バイオマスタウン牛久 スローシティ BDF ペレットストーブ 自然エネルギー

木質ペレット
ペレット・ペレットストーブについて
牛久市内のペレットストーブ・木質ペレット販売店のご紹介
牛久市内では下記店舗にてご購入いただけます。お気軽にご相談下さい。
|
ペレットストーブのご紹介(FF式 大型ファンヒーター)
温風と遠赤外線の輻射熱で、温度のムラの極めて少ない空間を作り出します。前面以外には周りに熱を逃がさない設計は、設置も安心です。 |
【仕様】
SS-1 | SS-2 | SS-10 | |
デザイン | ![]() |
![]() |
![]() |
サイズ | W480×D534 (排気口除く)×H770(mm) | W480×D534(排気口除く)×H770(mm) | W530×D555(排気口除く)×H1007(mm) |
重量 | 約87kg | 約95kg | 約128kg |
給排気方式 | 強制給排気方式(FF) | ||
構造 | 燃焼炉・外層2層構造(扉以外の外側を熱くなりません) | ||
熱交換方式 | 喫管熱交換方式(定期メンテナンスが必要です) | ||
蓄熱方式 | 燃焼炉内面に耐火レンガを組込み、高い蓄熱性能 | ||
タンク容量 | 12kg | 12kg | 24kg |
暖房目安 | 15~40畳程度 ※暖房面積は建築条件により変ります |
15~40畳程度 ※暖房面積は建築条件により変ります |
30~60畳程度 ※暖房面積は建築条件により変ります |
燃料消費量 | 0.5~1.65kg/h (無段階調節・10kgで6~20時間) |
0.5~1.65kg/h (無段階調節・10kgで6~20時間) |
1.0~3.2kg/h (無段階調節・10kgで6~20時間) |
熱量(最大時) | 6,500kcal/h(低位) | 6,500kcal/h(低位) | 12,600kcal/h(低位) |
燃焼効率(最大時) | 86% | ||
暖房出力(最大時) | 6.5kw/h | 6.5kw/h | 12.6kw/h |
熱量(最小寺) | 1,970kcal/h(低位) | 1,970kcal/h(低位) | 3,940kcal/h(低位) |
燃焼効率(最小時) | 84% | ||
暖房出力(最小時) | 1.9w/h | 1.9w/h | 3.9w/h |
計算 | *熱量(消費カロリー)は全ペレットの低位置発熱量 3940kcal/kgで計算 *暖房出力 | ||
点火方式 | 手動点火(点火作業は1~2分) | ||
温度調節 | ペレットダイヤルにて、燃料供給量を調節(無段階調節) | ||
電源 | AC 100V 50Hz・60Hz(電源コード2m) | ||
消費出力 | 常時 70w | ||
感震装置 | 手動復帰式 感震消化装置 搭載 | ||
異常探知 | 異常加熱センサー搭載(異常加熱時に停止・アラームブザー) | ||
過電流 | ヒューズ5A 2本 | ||
消火後制御 | 主電源切断後、排気ファンはタイマーで自動運転 | ||
使用配管 | FF2重管(外径φ110mm・内径φ75mm) | ||
灯台 | 不要(汚れ防止用オプションあり) | ||
上 隔離距離 | 60cm(火災予防条例による) | ||
前 隔離距離 | 150cm(火災予防条例による) | ||
右横 隔離距離 | 30cm(自社基準) | ||
左横 隔離距離 | 10cm(火災予防条例による) |
ペレットストーブのご紹介(自然対流ストーブ)
薪ストーブと同じように炎が燃焼炉本体をじんわりと熱し、そこから放射される輻射熱と自然の対流により、ゆっくりと部屋中を暖めていきます。 |
【仕様】
MT-311 | DK-12 | ||
デザイン | ![]() |
![]() |
|
サイズ | W480×D534 (排気口除く)×H770(mm) | W480×D534(排気口除く)×H770(mm) | |
重量 | 約67kg | 約120kg | |
給排気方式 | 強制給排気方式(FF) | 強制給排気方式(FF)一部室内空気取入 | |
構造 | 燃料炉・燃料タンク分離型(燃料タンクユニットはあつくなりません) | ||
熱交換方式 | 自然対流方式 | ||
蓄熱方式 | 燃料炉に厚板鋼板を採用し、高い蓄熱性能 | ||
燃料消費量 | 0.3~0.8kg/h | 1.0~2.7kg/h | |
暖房目安 | 6~15畳程度 | 20~50畳程度 | |
熱量(最大時) | 3,152kcal/h | 10,638kcal/h | |
燃焼効率(最大時) | 85% | 75% | |
暖房出力(最大時) | 3.1kw/h | 9.3kw/h | |
熱量(最小時) | 1,182kcal/h | 3,940kcal/h | |
燃焼効率(最小時) | 85% | 75% | |
暖房出力(最小時) | 1.1kw/h | 3.4kw/h | |
計算 | *熱量(消費カロリー)は全木ペレットの低位置発熱量 3,940kcal/kgで計算 *暖房出力は熱量×燃焼効率で計算 |
||
点火方式 | 手動点火(点火作業は1~2分) | ||
温度調節 | ペレットダイヤルにて、燃料供給量を調節(無段階調節) | ||
電源 | AC 100V 50Hz・60Hz(電源コード長2m) | ||
消費電力 | 常時 47w | 常時 86w | |
感震装置 | 手動復帰式 感震消化装置 搭載 | ||
過電流 | ヒューズ 5A 2本 | ||
消化後制御 | 主電源切断後、排気ファンはタイマーで自動運転 | 手動消化 | |
使用配管 | FF2重管(外径Φ110mm・内径Φ75mm) | ||
灯台 | 不要(汚れ防止用オプションあり) | 断熱灯台必要 | |
上 | 100cm(火災予防条例による) | 45cm(火災予防条例による) | |
前 | 100cm(火災予防条例による) | 100cm(火災予防条例による) | |
右側 | 30cm(自社基準) | 100cm(火災予防条例による) | |
左側 | 10cm(火災予防条例による) | 100cm(火災予防条例による) |
バイオマスタウン牛久 スローシティ BDF ペレットストーブ 自然エネルギー
〒 300-1292茨城県牛久市中央3丁目15番地1
TEL 029(873)2111 FAX 029(871)0111
ペレットストーブは、木質ペレットを燃料にしたストーブで、火力が強く素朴な温かみがあります。化石燃料を使用せず、木質バイオマスの利用促進にもなることから、地球温暖化対策になるストーブとして、今、注目されています。
牛久市では、平成26年11月からペレット製造を行っており、牛久市産の「全木ペレット」・「ホワイトペレット」を下記店舗で購入することが出来ます。